Wat heeft het gekost
(x € 1.000) | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Afwijking 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.464 | 29.314 | 33.575 | 34.796 | -1.221 | |
Openbaar basisonderwijs | 26 | 55 | 54 | 43 | 11 | |
Onderwijshuisvesting | 1.183 | 1.400 | 1.483 | 1.276 | 207 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.883 | 1.141 | 1.676 | 1.837 | -162 | |
Sportbeleid en activering | 1.593 | 1.548 | 1.425 | 2.343 | -917 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 127 | 147 | 147 | 150 | -3 | |
Media | 482 | 435 | 596 | 596 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 4.001 | 1.432 | 5.287 | 4.370 | 917 | |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | 1.054 | 1.105 | 1.107 | 1.022 | 85 | |
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | 376 | 463 | 519 | 557 | -38 | |
Interg Toeg. eerstelijnsvoorz. | 35 | 56 | 56 | 55 | 1 | |
Inkomensregelingen | 6.053 | 5.193 | 5.278 | 6.137 | -860 | |
WSW en beschut werk | 1.094 | 1.125 | 1.277 | 1.089 | 187 | |
Arbeidsparticipatie | 731 | 810 | 836 | 718 | 118 | |
WMO Hulpmiddelen & diensten | 1.741 | 1.675 | 1.676 | 1.704 | -27 | |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.541 | 1.332 | 1.332 | 1.543 | -211 | |
WMO Begeleiding | 1.239 | 1.399 | 1.399 | 1.139 | 260 | |
WMO Dagbesteding | 332 | 446 | 448 | 370 | 78 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.788 | 6.101 | 6.101 | 4.953 | 1.148 | |
Jeugdhulp met verblijf reg. | 307 | 295 | 295 | 2.040 | -1.744 | |
Jeugdhulp met verblijf land. | 20 | 0 | 0 | 40 | -40 | |
WMO PGB | 147 | 103 | 103 | 148 | -45 | |
Jeugd PGB | 151 | 177 | 177 | 108 | 70 | |
WMO Beschermd wonen | 129 | 521 | -80 | 19 | -99 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 34 | 60 | 60 | 221 | -161 | |
Jeugdbescherming | 462 | 461 | 461 | 550 | -89 | |
Jeugdreclassering | 92 | 128 | 128 | 64 | 64 | |
Jeugd Coördinatie en beleid | 0 | -217 | -217 | 0 | -217 | |
Volksgezondheid | 1.837 | 1.922 | 1.949 | 1.702 | 247 | |
Baten | -13.543 | -5.672 | -9.199 | -11.878 | 2.679 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | -15 | 15 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -823 | -131 | -666 | -760 | 94 | |
Sportbeleid en activering | -185 | -198 | -204 | -179 | -25 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -45 | -49 | -49 | -53 | 4 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -5.907 | -119 | -3.597 | -4.199 | 602 | |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | -64 | 0 | 0 | -15 | 15 | |
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | 0 | 0 | 0 | -11 | 11 | |
Inkomensregelingen | -4.485 | -4.250 | -4.250 | -4.841 | 590 | |
WSW en beschut werk | -9 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
Arbeidsparticipatie | -37 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
WMO Hulpmiddelen & diensten | -41 | -43 | -43 | -49 | 6 | |
WMO Huishoudelijke hulp | -133 | -123 | -123 | -130 | 7 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | -39 | 39 | |
WMO Beschermd wonen | -1.212 | -521 | 0 | -1.241 | 1.241 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | -71 | 0 | 0 | -78 | 78 | |
Volksgezondheid | -533 | -237 | -267 | -263 | -3 | |
Resultaat voor bestemming | 19.920 | 23.642 | 24.376 | 22.919 | 1.458 | |
Toevoegingen aan reserve | 750 | 57 | 120 | 2.286 | -2.166 | |
Mutaties reserves | 750 | 57 | 120 | 2.286 | -2.166 | |
Onttrekkingen reserve | -671 | -157 | -640 | -2.896 | 2.256 | |
Mutaties reserves | -671 | -157 | -640 | -2.896 | 2.256 | |
Resultaat na bestemming | 20.000 | 23.542 | 23.857 | 22.309 | 1.548 |
