Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | 2025 | 500 | Ja |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 8,5% | Ja |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 1,2% | Ja |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren 12 tot 23 jaar | 2024 | 0,2% | Ja |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 | 1% | Ja |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2024 | 901,8 | Ja |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2024 | 1% | Ja |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2025 | 102.1 | Ja |
Lopende reïntegratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | 239,8 | Ja |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2024 | 2% | Ja |
Deelnemers leerlingenvervoer | aantal | 2025 | 131 | Nee |
Niet-sporters | % | 2024 | 51,7% | Ja |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2024 | 1,4 | Ja |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking | 2024 | 78,0 | Ja |
Realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders | % | 2025 | 45 | Nee |
Aantal netwerkpartners conformeert zich aan preventieakkoord | aantal | 2025 | 60 | Nee |
Absoluut verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2024-2025 | 33 | Ja |
Relatief verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2024-2025 | 179 | Ja |
