Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Formatie (toegestaan) | fte per 1.000 inwoners | 2025 | 8,86 | Ja |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2025 | 7,92 | Ja |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2025 | 1.011,06 | Ja |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2025 | 14,60 | Ja |
Overhead | % van totale lasten | 2025 | 10,86 | Ja |
Demografische druk | % | 2025 | 81,5 | Ja |
Aantal bijeenkomsten van de jongerenraad | aantal | 2025 | 7 | Nee |
Aantal keren waarop het inwonerspanel is ingezet | aantal | 2025 | 5 | Nee |
