Overzicht incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Hieronder volgt een overzicht van incidentele en structurele reservemutaties. | ||||
(Bedragen * € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | Inc./Str. | 2025 | ||
toevoeging | onttrekking | |||
Vrije algemene reserve | Inc. | 2.899 | -3.406 | |
Str. | ||||
Vrije reserve grondexploitaties | Inc. | 4.465 | -1.886 | |
Str. | -85 | |||
Gebonden reserve grondexploitaties | Inc. | -429 | ||
Str. | 85 | |||
Bestemmingsreserves | Inc./Str. | 2025 | ||
toevoeging | onttrekking | |||
Onderhoud gebouwen MJOP | Inc. | |||
Str. | 585 | -614 | ||
Resultaatbestemming | Inc. | 618 | -817 | |
Str. | ||||
Erfgoedbeleid | Inc. | -39 | ||
Str. | ||||
Sociaal Domein | Inc. | 1.730 | -1.621 | |
Str. | ||||
Oekraïne vluchtelingen | Inc. | 3.203 | -513 | |
Str. | ||||
Kapitaallasten | Inc. | 1.703 | ||
Str. | -61 | |||
Afstoten gemeentelijke gebouwen | Inc. | 272 | -599 | |
Str. | ||||
Zwembaden | Inc. | 200 | -200 | |
Str. | ||||
Zwembaden 25-26 | Inc. | 955 | -80 | |
Str. | ||||
Leefbaarheidsplannen | Inc. | -132 | ||
Str. | ||||
Leefbaarheidsplannen 2.0 | Inc. | 550 | -153 | |
Str. | ||||
Degeneratievergoedingen | Inc. | 30 | ||
Str. | ||||
Klimaatadaptatie | Inc. | -144 | ||
Str. | ||||
Energie en duurzaamheid | Inc. | 197 | -46 | |
Str. | ||||
Omgevingsvergunningen | Inc. | -461 | ||
Str. | ||||
Omgevingswet | Inc. | 131 | -21 | |
Str. | ||||
Verkeer | Inc. | -198 | ||
Str. | ||||
Visie buitengebied | Inc. | -51 | ||
Str. | ||||
750 jaar Genemuiden | Inc. | -87 | ||
Str. | ||||
