Wat heeft het gekost
(x € 1.000) | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Afwijking 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 794 | 698 | 417 | 738 | -322 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | |
Treasury | 322 | 76 | -160 | 250 | -410 | |
Belastingen overig | 67 | 86 | 88 | 73 | 15 | |
OZB Woningen | 183 | 224 | 200 | 189 | 11 | |
Economische promotie | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
OZB niet-woningen | 216 | 230 | 206 | 222 | -16 | |
Afval | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Baten | -57.291 | -57.848 | -59.374 | -61.382 | 2.008 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -44.781 | -45.064 | -46.644 | -47.800 | 1.156 | |
Treasury | -307 | -74 | -99 | -267 | 168 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -434 | -507 | -507 | -539 | 32 | |
OZB Woningen | -2.575 | -2.639 | -2.639 | -2.676 | 38 | |
Belastingen overig | -91 | -80 | -80 | -87 | 6 | |
Riolering | -3.496 | -3.603 | -3.524 | -3.855 | 332 | |
Economische ontwikkeling | -22 | -25 | -25 | -22 | -3 | |
Economische promotie | -111 | -107 | -107 | -118 | 12 | |
OZB niet-woningen | -3.465 | -3.609 | -3.609 | -3.867 | 258 | |
Afval | -2.009 | -2.140 | -2.140 | -2.150 | 10 | |
Resultaat voor bestemming | -56.498 | -57.149 | -58.957 | -60.644 | 1.687 | |
Toevoegingen aan reserve | 0 | 0 | 886 | 1.457 | -571 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 886 | 1.457 | -571 | |
Onttrekkingen reserve | -70 | 0 | 0 | -925 | 925 | |
Mutaties reserves | -70 | 0 | 0 | -925 | 925 | |
Resultaat na bestemming | -56.568 | -57.149 | -58.071 | -60.111 | 2.040 |
