Wat heeft het gekost
(x € 1.000) | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Afwijking 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 275 | 488 | 694 | 532 | 162 | |
Verkeer en vervoer | 197 | 394 | 591 | 443 | 148 | |
Parkeren | 78 | 94 | 102 | 89 | 14 | |
Baten | -54 | -30 | -30 | -205 | 175 | |
Verkeer en vervoer | -54 | -30 | -30 | -205 | 175 | |
Resultaat voor bestemming | 221 | 458 | 664 | 326 | 338 | |
Toevoegingen aan reserve | 0 | 0 | 0 | 198 | -198 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 198 | -198 | |
Onttrekkingen reserve | -12 | -112 | -112 | -198 | 86 | |
Mutaties reserves | -12 | -112 | -112 | -198 | 86 | |
Resultaat na bestemming | 209 | 346 | 552 | 326 | 226 |
