Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2024 | 58.8% | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2025 | 24 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2025 | 95 | Nee |
3. Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2024 | 58.8% | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2025 | 24 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2025 | 95 | Nee |
Lasten
2.324
2,7%
Baten
4.137
4,6%